Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Deportes · Fútbol · Copa Libertadores
66%de probabilidad
| Time | Palmeiras | Estudiantes |
|---|---|---|
| 2026-10-23T14:33:59.000Z | 66.0% | 66.0% |
| 2026-10-23T19:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T01:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T07:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T13:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-24T19:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T01:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T07:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T13:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-25T18:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T00:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T06:34:00.000Z | 50.0% | 50.0% |
| 2026-10-26T12:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-26T18:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T00:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T06:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T12:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-27T18:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T00:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T06:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T12:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-28T18:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-29T00:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-29T06:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T12:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T17:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-29T23:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T05:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T11:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T17:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-30T23:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-10-31T05:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T11:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T17:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-10-31T23:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T05:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T11:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T17:34:00.000Z | 65.0% | 35.0% |
| 2026-11-01T23:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T05:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T11:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T16:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-02T22:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T04:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T10:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-03T16:34:00.000Z | 66.0% | 34.0% |
| 2026-11-03T22:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T04:34:00.000Z | 62.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T10:34:00.000Z | 66.0% | 38.0% |
| 2026-11-04T16:59:35.000Z | 66.0% | 38.0% |
No puedes comprar ni vender desde Estados Unidos. El resto de Pálpito funciona con normalidad. Más información